SIRA | ADI SOYADI | NET | TÜRKİYE SIRASI | ÖDÜL |
1 | MUHAMMED AKAY | 60 | 5 | BİLGİSAYAR |
2 | ELİF NUR N AKAY | 75 | 9 | ÇEYREK ALTIN |
3 | AHMET ŞAHİN | 60 | 16 | BİSİKLET |
4 | SÜMEYYE F SARIDAL | 73,75 | 18 | TABLET |
5 | ABDULLAH ÖZDEMİR | 60 | 20 | BİSİKLET |
6 | METMET EMİN DEMİR | 72,5 | 30 | KOL SAATİ |
7 | KADRİYE BATİ | 58,667 | 41 | TABLET |
8 | YUSUF İPEK | 58,667 | 42 | TABLET |
9 | MUHAMMED ENES ALKAN | 60 | 50 | TABLET |
10 | YASİN AKAN | 70 | 67 | KOL SAATİ |
11 | MUSTAFA KOÇ | 58,667 | 76 | KOL SAATİ |
12 | MEHMETŞERİF BAŞAR | 76,25 | 77 | DUA KİTAP SETİ |
13 | TUBA SEVİNİK | 75,25 | 78 | DUA KİTAP SETİ |
14 | ABDULLAH ACAR | 60 | 91 | KOL SAATİ |
15 | AYŞENUR COŞKUN | 57,333 | 104 | EŞARP |
16 | AYŞENUR ACAR | 57,333 | 108 | EŞARP |
17 | HALİME KOÇ | 57,333 | 109 | EŞARP |
18 | ZAHİDE ATUĞ | 57,333 | 110 | EŞARP |
19 | CİRVANUR ATUĞ | 57,333 | 111 | EŞARP |
20 | KÜBRA AYGÜN | 59 | 121 | DUA KİTAP SETİ |
21 | BÜŞRA AĞIRMAN | 59 | 122 | DUA KİTAP SETİ |
22 | TUBA KÜÇÜKASLAN | 58,667 | 144 | DUA KİTAP SETİ |
23 | HASAN ŞİMŞEK | 73,75 | 155 | FLASH BELLEK 16GB |
24 | AHMET ALKAN | 72,75 | 156 | FLASH BELLEK 16GB |
25 | YASEMİN GÖKALP | 56 | 175 | EŞARP |
26 | ZEYNEP ELMAS | 56 | 178 | EŞARP |
27 | METİN SAYLIK | 57,333 | 194 | FUTBOL TOPU |
28 | BİLAL A ERDOĞAN | 57,333 | 195 | FUTBOL TOPU |
29 | BÜNYAMİN ALKAN | 57,333 | 196 | FUTBOL TOPU |
30 | EBUZEYT MERT CEYLAN | 57,333 | 197 | FUTBOL TOPU |
31 | ENES BÜMEN | 57,333 | 198 | FUTBOL TOPU |
32 | MUSTAFA AKAN | 57,333 | 199 | FUTBOL TOPU |
33 | SONGÜL ACAR | 58,667 | 223 | EŞARP |
34 | EYÜP EROĞLU | 56,667 | 231 | FUTBOL TOPU |
35 | ENES ERDİHAN | 56,333 | 236 | FUTBOL TOPU |
36 | HEVİ DİLARA ZEREY | 61,75 | 242 | FLASH BELLEK 16GB |
37 | DİYAR YILDIZ | 61,5 | 253 | FLASH BELLEK 16GB |
38 | MERYEM SADIK | 58,667 | 271 | KOL SAATİ |
39 | YUNUS EMRE AKDOĞAN | 58,667 | 272 | KOL SAATİ |
40 | SEVGİ AKTEKİN | 58,667 | 273 | KOL SAATİ |
41 | ENES AKDENİZ | 56 | 296 | FUTBOL TOPU |
42 | MEHMET EMİN ALPSÖZMAN | 56 | 297 | FUTBOL TOPU |
43 | YASİN TÜREN | 56 | 300 | FUTBOL TOPU |
44 | HÜSEYİN AKPINAR | 58,667 | 304 | FUTBOL TOPU |
45 | ÖMER GÜMÜŞ | 56,333 | 306 | SATRANÇ TAKIMI |
46 | DİCLE ACAR | 56,333 | 307 | SATRANÇ TAKIMI |
47 | MUHAMMED ALİ URAL | 57,333 | 336 | KİTAP SETİ |
48 | GÜLSÜM KARASAKAL | 57,333 | 338 | KİTAP SETİ |
49 | NERİN ZEREY | 59 | 349 | FLASH BELLEK 16GB |
50 | MUHAMMED ŞİMŞEK | 58,667 | 386 | SES TOPU |
51 | ŞEHLA M ALİ | 58,667 | 389 | SES TOPU |
52 | MİNA BAŞTUĞ | 56 | 449 | SATRANÇ TAKIMI |
53 | ESRA BATİ | 56 | 450 | SATRANÇ TAKIMI |
54 | MUHAMMED MARUF KILIÇ | 56 | 452 | SATRANÇ TAKIMI |
55 | HÜSNA BİLGİÇ | 56 | 453 | SATRANÇ TAKIMI |
56 | SENA DÜZGÜN | 56 | 454 | SATRANÇ TAKIMI |
57 | GÜLSÜM A E ALVER | 58,667 | 459 | SIRT ÇANTASI |
58 | MEHMET SALİH EROĞLU | 58,667 | 460 | SIRT ÇANTASI |
59 | ZEYNEP DEMİREL | 58,667 | 461 | SIRT ÇANTASI |
60 | ALİ EYMEN OĞUZ | 57,667 | 570 | SIRT ÇANTASI |
61 | MERYEM AZRA ASLAN | 58,667 | 607 | SIRT ÇANTASI |
KÜLTÜR-SANAT
Yayınlanma: 29 Şubat 2020 - 17:40
Midyat'ta Siyer Yarışmasında 61 kişi ödül kazandı (TAM LİSTE)
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Siyer Yarışması sonuçlandı. Midyat’ta 61 katılımcı çeşitli ödüller almaya hak kazandı. İşte kazananların tam listesi
KÜLTÜR-SANAT
29 Şubat 2020 - 17:40
Bu haber 1605 defa okunmuştur.
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir